| MARKET | OLD | NEW |
|---|---|---|
| GAZIYABAD |
20
|
WAIT
|
| GALI |
14
|
WAIT
|
| AGHORI |
80
|
WAIT
|
| FARIDABAD |
91
|
WAIT
|
| PANIHARI |
51
|
92
|
| DELHI BORDER DL |
49
|
00
|
| DESAWAR |
79
|
11
|
| DATE | PANIHARI | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI | DESAWAR |
| 01/04 | 81 | 35 | 12 | 97 | -- |
| 02/04 | 12 | 33 | 78 | 63 | 81 |
| 03/04 | 42 | 99 | 00 | 62 | 41 |
| 04/04 | 96 | 59 | 77 | 75 | 97 |
| 05/04 | 59 | 29 | 17 | 59 | 71 |
| 06/04 | 48 | 39 | 59 | 46 | 47 |
| 07/04 | 45 | 07 | 26 | 01 | 44 |
| 08/04 | 50 | 91 | 88 | 42 | 05 |
| 09/04 | 68 | 47 | 97 | 47 | 67 |
| 10/04 | 86 | 05 | 77 | 11 | 85 |
| 11/04 | 11 | 04 | 53 | 24 | 85 |
| 12/04 | 42 | 65 | 52 | 06 | 92 |
| 13/04 | 83 | 33 | 14 | 39 | 82 |
| 14/04 | 01 | 04 | 73 | 02 | 00 |
| 15/04 | 05 | 64 | 19 | 82 | 49 |
| 16/04 | 82 | 03 | 14 | 15 | 93 |
| 17/04 | 15 | 44 | 47 | 40 | 99 |
| 18/04 | 48 | 21 | 62 | 69 | 15 |
| 19/04 | 93 | 60 | 79 | 46 | 93 |
| 20/04 | 88 | 64 | 34 | 62 | 87 |
| 21/04 | 42 | 04 | 08 | 25 | 41 |
| 22/04 | 62 | 60 | 21 | 95 | 62 |
| 23/04 | 59 | 68 | 51 | 33 | 44 |
| 24/04 | 51 | 91 | 20 | 14 | 79 |
| 25/04 | 92 | -- | -- | -- | 11 |
| DATE | AGHORI | DELHI BORDER DL | SHRI GANESH | BHUTNI | - |
| 01/04 | 55 | 31 | -- | -- | |
| 02/04 | 99 | 46 | -- | -- | |
| 03/04 | 70 | 66 | -- | -- | |
| 04/04 | 39 | 58 | -- | -- | |
| 05/04 | 49 | 45 | -- | -- | |
| 06/04 | 20 | 37 | -- | -- | |
| 07/04 | 61 | 13 | -- | -- | |
| 08/04 | 73 | 38 | -- | -- | |
| 09/04 | 33 | 13 | -- | -- | |
| 10/04 | 70 | 49 | -- | -- | |
| 11/04 | 70 | 22 | -- | -- | |
| 12/04 | 83 | 73 | -- | -- | |
| 13/04 | 62 | 47 | -- | -- | |
| 14/04 | 55 | 46 | -- | -- | |
| 15/04 | 81 | 87 | -- | -- | |
| 16/04 | 88 | 66 | -- | -- | |
| 17/04 | 36 | 87 | -- | -- | |
| 18/04 | 72 | 61 | -- | -- | |
| 19/04 | 58 | 87 | -- | -- | |
| 20/04 | 11 | 99 | -- | -- | |
| 21/04 | 49 | 26 | -- | -- | |
| 22/04 | 86 | 48 | -- | -- | |
| 23/04 | 82 | 26 | -- | -- | |
| 24/04 | 80 | 49 | -- | -- | |
| 25/04 | -- | 00 | -- | -- |
| DATE | DSW | FBD | GZB | GALI | PNR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | -- | 02 | 10 | 92 | 72 |
| 02/03 | 68 | 91 | 10 | 30 | 69 |
| 03/03 | 49 | 06 | 13 | 17 | 49 |
| 04/03 | 19 | 66 | 65 | 90 | 50 |
| 05/03 | 54 | 07 | 46 | 74 | 90 |
| 06/03 | 36 | 36 | 02 | 45 | 74 |
| 07/03 | 38 | 62 | 60 | 22 | 20 |
| 08/03 | 45 | 29 | 78 | 51 | 26 |
| 09/03 | 65 | 46 | 26 | 99 | 66 |
| 10/03 | 49 | 79 | 74 | 64 | 50 |
| 11/03 | 09 | 28 | 58 | 24 | 09 |
| 12/03 | 25 | 90 | 18 | 09 | 42 |
| 13/03 | 03 | 49 | 72 | 20 | 66 |
| 14/03 | 95 | 82 | 75 | 74 | 61 |
| 15/03 | 39 | 39 | 27 | 82 | 93 |
| 16/03 | 28 | 68 | 12 | 17 | 83 |
| 17/03 | 47 | 58 | 26 | 17 | 48 |
| 18/03 | 82 | 90 | 76 | 76 | 46 |
| 19/03 | 50 | 87 | 26 | 43 | 78 |
| 20/03 | 12 | 74 | 23 | 85 | 13 |
| 21/03 | 16 | 49 | 17 | 01 | 61 |
| 22/03 | 70 | 40 | 28 | 70 | 17 |
| 23/03 | 27 | 59 | 10 | 86 | 40 |
| 24/03 | 66 | 28 | 75 | 82 | 66 |
| 25/03 | 13 | 48 | 70 | 30 | 12 |
| 26/03 | 92 | 43 | 34 | 68 | 84 |
| 27/03 | 26 | 82 | 43 | 83 | 13 |
| 28/03 | 40 | 35 | 05 | 26 | 41 |
| 29/03 | 93 | 00 | 14 | 21 | 62 |
| 30/03 | 23 | 84 | 20 | 39 | 42 |
| 31/03 | 81 | -- | -- | -- | -- |
| DATE | AGHORI | BHUTNI | DELHI BORDER DL | DESAWAR | FARIDABAD | GALI | GAZIYABAD | PANIHARI | SHRI GANESH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 55 | -- | 31 | -- | 35 | 97 | 12 | 81 | -- |
| 2026-04-02 | 99 | -- | 46 | 81 | 33 | 63 | 78 | 12 | -- |
| 2026-04-03 | 70 | -- | 66 | 41 | 99 | 62 | 00 | 42 | -- |
| 2026-04-04 | 39 | -- | 58 | 97 | 59 | 75 | 77 | 96 | -- |
| 2026-04-05 | 49 | -- | 45 | 71 | 29 | 59 | 17 | 59 | -- |
| 2026-04-06 | 20 | -- | 37 | 47 | 39 | 46 | 59 | 48 | -- |
| 2026-04-07 | 61 | -- | 13 | 44 | 07 | 01 | 26 | 45 | -- |
| 2026-04-08 | 73 | -- | 38 | 05 | 91 | 42 | 88 | 50 | -- |
| 2026-04-09 | 33 | -- | 13 | 67 | 47 | 47 | 97 | 68 | -- |
| 2026-04-10 | 70 | -- | 49 | 85 | 05 | 11 | 77 | 86 | -- |
| 2026-04-11 | 70 | -- | 22 | 85 | 04 | 24 | 53 | 11 | -- |
| 2026-04-12 | 83 | -- | 73 | 92 | 65 | 06 | 52 | 42 | -- |
| 2026-04-13 | 62 | -- | 47 | 82 | 33 | 39 | 14 | 83 | -- |
| 2026-04-14 | 55 | -- | 46 | 00 | 04 | 02 | 73 | 01 | -- |
| 2026-04-15 | 81 | -- | 87 | 49 | 64 | 82 | 19 | 05 | -- |
| 2026-04-16 | 88 | -- | 66 | 93 | 03 | 15 | 14 | 82 | -- |
| 2026-04-17 | 36 | -- | 87 | 99 | 44 | 40 | 47 | 15 | -- |
| 2026-04-18 | 72 | -- | 61 | 15 | 21 | 69 | 62 | 48 | -- |
| 2026-04-19 | 58 | -- | 87 | 93 | 60 | 46 | 79 | 93 | -- |
| 2026-04-20 | 11 | -- | 99 | 87 | 64 | 62 | 34 | 88 | -- |
| 2026-04-21 | 49 | -- | 26 | 41 | 04 | 25 | 08 | 42 | -- |
| 2026-04-22 | 86 | -- | 48 | 62 | 60 | 95 | 21 | 62 | -- |
| 2026-04-23 | 82 | -- | 26 | 44 | 68 | 33 | 51 | 59 | -- |
| 2026-04-24 | 80 | -- | 49 | 79 | 91 | 14 | 20 | 51 | -- |
| 2026-04-25 | -- | -- | 00 | 11 | -- | -- | -- | 92 | -- |
| 2026-04-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
सट्टा किंग एक प्रकार का जुआ (Gambling) और लॉटरी आधारित खेल है जो भारत में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इसे 'सट्टा मटका' के नाम से भी जाना जाता था। यह खेल पूरी तरह से भाग्य और अंकों के अनुमान पर टिका होता है। इसमें लोग अपनी पसंद के नंबरों पर पैसा लगाते हैं और यदि वह नंबर खुल जाता है, तो उन्हें निवेश की गई राशि का कई गुना वापस मिलता है।
हालांकि यह एक जोखिम भरा खेल है, लेकिन लोग इसके कुछ आकर्षणों की वजह से इसकी ओर खिंचे चले आते हैं:
सट्टे की सबसे बड़ी सच्चाई इसकी हानियाँ हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता:
भारत में सट्टेबाजी को लेकर कानून बहुत सख्त और स्पष्ट हैं:
Public Gambling Act 1867: इस पुराने कानून के तहत भारत के अधिकांश राज्यों में सट्टेबाजी या जुआ खेलना और खिलाना एक दंडनीय अपराध है।
हमारी वेबसाइट WWW.AGHORISATTA.IN केवल आपको मनोरंजन और परिणामों की जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। हम किसी भी प्रकार के सट्टे का समर्थन नहीं करते हैं और न ही किसी को खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
सट्टे के खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। यदि आप सट्टा खेलते हैं, तो आप अपने फायदे और नुकसान के स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम केवल इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को आप तक पहुँचाते हैं।
यदि आपको लगता है कि आप इस खेल में फंस रहे हैं, तो तुरंत अपने परिवार से बात करें, अपना बैंक बैलेंस सुरक्षित करें और गेमिंग एडिक्शन हेल्पलाइन की मदद लें। याद रखें, मेहनत की कमाई ही असली संपत्ति है।
सट्टा किंग रातों-रात अमीर बनने का सपना तो दिखाता है, लेकिन हकीकत में यह लाखों लोगों को सड़क पर ले आता है। समझदारी इसी में है कि आप इसे केवल एक जानकारी की तरह देखें और अपने भविष्य को जोखिम में न डालें।
नोट: यह लेख केवल सूचनात्मक है। सट्टा खेलना गैर-कानूनी हो सकता है, कृपया अपने देश और राज्य के कानूनों का पालन करें।
Satta king result, leak satta, satta king up, black satta king, fast satta king, gali result live, desawar record chart.
All Rights Reserved
COPYRIGHT © SATTARESULTBABA.COM